- Nouveau
ASUS TUF Gaming VG24VQE Curved Gaming Monitor 23.6p VA WLED FHD 16:9 165Hz 250cd/m2 1ms 2xHDMI DP
ASUS VG24VQE 23.6p VA WLED FHD
Mentions légales
Condition générales de livraison
Condition de retour
Détails Techniques
ÉCRAN | |
Taille de l'écran | 59,9 cm (23.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Type HD | Full HD |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Type de panneau | VA |
Écran tactile | Non |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 1 ms |
Forme d'écran | Incurvé |
Taux de courbure d'écran | 1500R |
Taux de contraste | 3000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
REPRÉSENTATION / RÉALISATION | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Oui |
Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Technologie sans scintillement | Oui |
Mode Jeu | Oui |
MULTIMÉDIA | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
DESIGN | |
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Noir |
Pays d'origine | Chine |
CONNECTIVITÉ | |
Concentrateur USB intégré | Non |
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
HDCP | Oui |
ERGONOMIE | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | Non |
Plateau inclinable | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
PUISSANCE | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 22 kWh |
Consommation électrique typique | 23,34 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
POIDS ET DIMENSIONS | |
Largeur appareil (support inclus) | 537,6 mm |
Profondeur (support inclus) | 205,9 mm |
Hauteur (support inclus) | 404 mm |
Poids (avec support) | 3,37 kg |
Largeur (sans support) | 53,8 cm |
Profondeur (sans support) | 6,99 cm |
Hauteur (sans support) | 32 cm |
Poids (sans support) | 2,64 kg |
INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE | |
Largeur du colis | 398 mm |
Profondeur du colis | 612 mm |
Hauteur du colis | 188 mm |
Poids du paquet | 5,06 kg |
Type d'emballage | Boîte |
DONNÉES LOGISTIQUES | |
Code du système harmonisé | 85285210 |